Artículo No.:
Solar carportTiempo de espera:
7-15 Days after confirminationOrigen del producto:
Fujian,ChinaPuerto de embarque:
Xiamen PartPago:
T/T, L/CColor:
Sliver/Customized:
42m/s 1.4KN/m²Detalle del producto
Descripción del Producto
tanfácil eac-nw sistema de montaje de cochera solar está desarrollado para diferentes requisitos de área de carga de viento y nieve,, que es una solución de cochera soeasy más económica. al optimizar la estructura de la cochera, puede lograr los requisitos de los clientes y reducir el costo. soeasy seguirá optimizando el diseño de sistema de montaje de cochera solar para ofrecer una excelente experiencia de instalación para los usuarios.
Parámetros técnicos
sitio de instalación | campo abierto |
Fundación | base de concreto |
orientación del panel | Retrato de paisaje |
aplicable | cuadro |
ángulo de instalación | 0°-20° |
velocidad del viento | ≥60 m/s |
carga de nieve | 1.7kn/m² |
diseño | jisc8955:2017; as/nzs 1170; DIN1055; ASCE/SEI 7-10; código internacional de construcción: IBC 2009 |
claridad del piso | ≥1800 mm |
material | al6005-t5 |
material de cierre | sus304 |
color | sus304 / al6005-t5 |
garantía | 10 años |
características clave
1 | soluciones personalizadas para maximizar la utilización de los recursos de la tierra. |
2 | diseño de estructura simplificadora y más fácil de instalar. |
3 | materia prima de diseño de aluminio reciclable. |
4 | 10 años de garantía, 25 años de por vida |
5 | solución de diseño profesional y el manual detallado ahorrará el costo y el tiempo de instalación. |
Pasos de instalación
lista de componentes
los sistemas de montaje de marquesinas solares pueden soportar condiciones climáticas extremas. los principales componentes de soporte también han sido probados para garantizar su estructura y capacidad de carga.
proyecto real